面議
暫未公開
暫未公開
以下投資費用為預估,可能會與殼生活地板實際情況有所差別,僅供參考。
| 城市(面積) | 樣品費用 | 裝修費用 |
裝修房租 (默認2個月) |
設備費用 | 宣傳費用 | 開業(yè)費用 | 基礎費用小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一線城市(80㎡) | 1.2萬 | 20.99萬 | 2.1萬 | 0.41萬 | 0.21萬 | 0.14萬 | 25.04萬 |
| 二線城市(80㎡) | 1.05萬 | 17.49萬 | 1.4萬 | 0.28萬 | 0.17萬 | 0.11萬 | 20.49萬 |
| 三線城市(80㎡) | 0.94萬 | 13.99萬 | 0.7萬 | 0.16萬 | 0.13萬 | 0.08萬 | 16萬 |
| 城市(面積) | 殼生活地板成本費用 | 殼生活地板運營成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一線城市(80㎡) | 店鋪租金(默認10個月) | 10.49萬 | 物流安裝 | 0.20萬 |
| 人工工資(3/人/12月) | 19.67萬 | 提成獎金 | 0.10萬 | |
| 門店雜費(默認12個月) | 0.13萬 | 推廣費用 | 0.10萬 | |
| 成本費用小計 | 30.29萬 | 運營成本小計 | 0.39萬 | |
| 城市(面積) | 殼生活地板成本費用 | 殼生活地板運營成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 二線城市(80㎡) | 店鋪租金(默認10個月) | 8.74萬 | 物流安裝 | 0.16萬 |
| 人工工資(3/人/12月) | 15.74萬 | 提成獎金 | 0.08萬 | |
| 門店雜費(默認12個月) | 0.09萬 | 推廣費用 | 0.08萬 | |
| 成本費用小計 | 24.57萬 | 運營成本小計 | 0.31萬 | |
| 城市(面積) | 殼生活地板成本費用 | 殼生活地板運營成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 三線城市(80㎡) | 店鋪租金(默認10個月) | 7萬 | 物流安裝 | 0.12萬 |
| 人工工資(3/人/12月) | 11.8萬 | 提成獎金 | 0.06萬 | |
| 門店雜費(默認12個月) | 0.05萬 | 推廣費用 | 0.06萬 | |
| 成本費用小計 | 18.85萬 | 運營成本小計 | 0.24萬 | |
| 城市(面積) | 殼生活地板開店后預計利潤及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 一線城市(80㎡) | 流動資金 | 1.74萬 | 月營業(yè)額 | 4.23萬 |
| 月毛利 | 1.91萬 | 月凈利潤 | 1.81萬 | |
| 年凈利潤 | 21.72萬 | 所需要的加盟費 | 76.34萬 | |
| 回本周期(月) | 42月 | |||
| 城市(面積) | 殼生活地板開店后預計利潤及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 二線城市(80㎡) | 流動資金 | 1.39萬 | 月營業(yè)額 | 2.93萬 |
| 月毛利 | 1.32萬 | 月凈利潤 | 1.25萬 | |
| 年凈利潤 | 15.02萬 | 所需要的加盟費 | 62.16萬 | |
| 回本周期(月) | 50月 | |||
| 城市(面積) | 殼生活地板開店后預計利潤及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 三線城市(80㎡) | 流動資金 | 1.04萬 | 月營業(yè)額 | 1.83萬 |
| 月毛利 | 0.82萬 | 月凈利潤 | 0.78萬 | |
| 年凈利潤 | 9.38萬 | 所需要的加盟費 | 48.07萬 | |
| 回本周期(月) | 62月 | |||


免責聲明:本站所有頁面所展現(xiàn)的企業(yè)/商品/服務內(nèi)容、商標、費用、流程、詳情等信息內(nèi)容均由免費注冊用戶自行發(fā)布或由企業(yè)經(jīng)營者自行提供,可能存在所發(fā)布的信息并未獲得企業(yè)所有人授權、或信息不準確、不完整的情況;本網(wǎng)站僅為免費注冊用戶提供信息發(fā)布渠道,雖嚴格審核把關,但無法完全排除差錯或疏漏,因此,本網(wǎng)站不對其發(fā)布信息的真實性、準確性和合法性負責。
本網(wǎng)站鄭重聲明:對網(wǎng)站展現(xiàn)內(nèi)容(信息的真實性、準確性、合法性)不承擔任何法律責任。
溫馨提醒:
中華地板網(wǎng)提醒您部分企業(yè)可能不開放加盟/投資開店,請您在加盟/投資前直接與該企業(yè)核實、確認,并以企業(yè)最終確認的為準。對于您從本網(wǎng)站或本網(wǎng)站的任何有關服務所獲得的資訊、內(nèi)容或廣告,以及您接受或信賴任何信息所產(chǎn)生之風險,本網(wǎng)站不承擔任何責任,您應自行審核風險并謹防受騙。
中華地板網(wǎng)對任何使用或提供本網(wǎng)站信息的商業(yè)活動及其風險不承擔任何責任。
中華地板網(wǎng)存在海量企業(yè)及店鋪入駐,本網(wǎng)站雖嚴格審核把關,但無法完全排除差錯或疏漏。如您發(fā)現(xiàn)頁面有任何違法/侵權、錯誤信息或任何其他問題,請立即向中華地板網(wǎng)舉報并提供有效線索,我們將根據(jù)提供舉報證據(jù)的材料及時處理或移除侵權或違法信息。聯(lián)系電話:(+86 731) 85811892 郵箱:[email protected]
Copyright © 2004-2026 www.fengrenji.net.cn All Rights Reserved 中華地板網(wǎng) - 品牌傳播專業(yè)網(wǎng)站 招商加盟優(yōu)選平臺
服務熱線:(周一~周六 9:00-18:00 節(jié)假日休息) | 傳真:0731-89783687ICP備案號: 湘ICP備2024092424號-12
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:湘B2-20240943 湘公網(wǎng)安備:43011102001065號 統(tǒng)一社會信用代碼:914301113977355145 觸屏版
免費加盟熱線: