以下投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與麗作地板實(shí)際情況有所差別,僅供參考。
| 城市(面積) | 樣品費(fèi)用 | 裝修費(fèi)用 |
裝修房租 (默認(rèn)2個(gè)月) |
設(shè)備費(fèi)用 | 宣傳費(fèi)用 | 開業(yè)費(fèi)用 | 基礎(chǔ)費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一線城市(80㎡) | 1.24萬 | 21.5萬 | 2.15萬 | 0.42萬 | 0.22萬 | 0.14萬 | 25.68萬 |
| 二線城市(80㎡) | 1.08萬 | 17.92萬 | 1.43萬 | 0.29萬 | 0.17萬 | 0.12萬 | 21.02萬 |
| 三線城市(80㎡) | 0.97萬 | 14.34萬 | 0.72萬 | 0.16萬 | 0.13萬 | 0.09萬 | 16.41萬 |
| 城市(面積) | 麗作地板成本費(fèi)用 | 麗作地板運(yùn)營成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一線城市(80㎡) | 店鋪?zhàn)饨?span id="lthtbh5lt" class="gray">(默認(rèn)10個(gè)月) | 10.75萬 | 物流安裝 | 0.20萬 |
| 人工工資(3/人/12月) | 20.16萬 | 提成獎(jiǎng)金 | 0.10萬 | |
| 門店雜費(fèi)(默認(rèn)12個(gè)月) | 0.13萬 | 推廣費(fèi)用 | 0.10萬 | |
| 成本費(fèi)用小計(jì) | 31.04萬 | 運(yùn)營成本小計(jì) | 0.41萬 | |
| 城市(面積) | 麗作地板成本費(fèi)用 | 麗作地板運(yùn)營成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 二線城市(80㎡) | 店鋪?zhàn)饨?span id="lthtbh5lt" class="gray">(默認(rèn)10個(gè)月) | 8.96萬 | 物流安裝 | 0.16萬 |
| 人工工資(3/人/12月) | 16.13萬 | 提成獎(jiǎng)金 | 0.08萬 | |
| 門店雜費(fèi)(默認(rèn)12個(gè)月) | 0.09萬 | 推廣費(fèi)用 | 0.08萬 | |
| 成本費(fèi)用小計(jì) | 25.18萬 | 運(yùn)營成本小計(jì) | 0.32萬 | |
| 城市(面積) | 麗作地板成本費(fèi)用 | 麗作地板運(yùn)營成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 三線城市(80㎡) | 店鋪?zhàn)饨?span id="lthtbh5lt" class="gray">(默認(rèn)10個(gè)月) | 7.17萬 | 物流安裝 | 0.12萬 |
| 人工工資(3/人/12月) | 12.1萬 | 提成獎(jiǎng)金 | 0.06萬 | |
| 門店雜費(fèi)(默認(rèn)12個(gè)月) | 0.05萬 | 推廣費(fèi)用 | 0.06萬 | |
| 成本費(fèi)用小計(jì) | 19.32萬 | 運(yùn)營成本小計(jì) | 0.24萬 | |
| 城市(面積) | 麗作地板開店后預(yù)計(jì)利潤及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 一線城市(80㎡) | 流動(dòng)資金 | 1.8萬 | 月營業(yè)額 | 4.38萬 |
| 月毛利 | 1.97萬 | 月凈利潤 | 1.87萬 | |
| 年凈利潤 | 22.49萬 | 所需要的加盟費(fèi) | 57.13萬 | |
| 回本周期(月) | 31月 | |||
| 城市(面積) | 麗作地板開店后預(yù)計(jì)利潤及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 二線城市(80㎡) | 流動(dòng)資金 | 1.44萬 | 月營業(yè)額 | 3.03萬 |
| 月毛利 | 1.36萬 | 月凈利潤 | 1.3萬 | |
| 年凈利潤 | 15.55萬 | 所需要的加盟費(fèi) | 46.52萬 | |
| 回本周期(月) | 36月 | |||
| 城市(面積) | 麗作地板開店后預(yù)計(jì)利潤及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 三線城市(80㎡) | 流動(dòng)資金 | 1.08萬 | 月營業(yè)額 | 1.89萬 |
| 月毛利 | 0.85萬 | 月凈利潤 | 0.81萬 | |
| 年凈利潤 | 9.72萬 | 所需要的加盟費(fèi) | 35.97萬 | |
| 回本周期(月) | 44月 | |||


免責(zé)聲明:本站所有頁面所展現(xiàn)的企業(yè)/商品/服務(wù)內(nèi)容、商標(biāo)、費(fèi)用、流程、詳情等信息內(nèi)容均由免費(fèi)注冊用戶自行發(fā)布或由企業(yè)經(jīng)營者自行提供,可能存在所發(fā)布的信息并未獲得企業(yè)所有人授權(quán)、或信息不準(zhǔn)確、不完整的情況;本網(wǎng)站僅為免費(fèi)注冊用戶提供信息發(fā)布渠道,雖嚴(yán)格審核把關(guān),但無法完全排除差錯(cuò)或疏漏,因此,本網(wǎng)站不對其發(fā)布信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé)。
本網(wǎng)站鄭重聲明:對網(wǎng)站展現(xiàn)內(nèi)容(信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性)不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
溫馨提醒:
中華地板網(wǎng)提醒您部分企業(yè)可能不開放加盟/投資開店,請您在加盟/投資前直接與該企業(yè)核實(shí)、確認(rèn),并以企業(yè)最終確認(rèn)的為準(zhǔn)。對于您從本網(wǎng)站或本網(wǎng)站的任何有關(guān)服務(wù)所獲得的資訊、內(nèi)容或廣告,以及您接受或信賴任何信息所產(chǎn)生之風(fēng)險(xiǎn),本網(wǎng)站不承擔(dān)任何責(zé)任,您應(yīng)自行審核風(fēng)險(xiǎn)并謹(jǐn)防受騙。
中華地板網(wǎng)對任何使用或提供本網(wǎng)站信息的商業(yè)活動(dòng)及其風(fēng)險(xiǎn)不承擔(dān)任何責(zé)任。
中華地板網(wǎng)存在海量企業(yè)及店鋪入駐,本網(wǎng)站雖嚴(yán)格審核把關(guān),但無法完全排除差錯(cuò)或疏漏。如您發(fā)現(xiàn)頁面有任何違法/侵權(quán)、錯(cuò)誤信息或任何其他問題,請立即向中華地板網(wǎng)舉報(bào)并提供有效線索,我們將根據(jù)提供舉報(bào)證據(jù)的材料及時(shí)處理或移除侵權(quán)或違法信息。聯(lián)系電話:(+86 731) 85811892 郵箱:[email protected]
Copyright © 2004-2026 www.fengrenji.net.cn All Rights Reserved 中華地板網(wǎng) - 品牌傳播專業(yè)網(wǎng)站 招商加盟優(yōu)選平臺(tái)
服務(wù)熱線:(周一~周六 9:00-18:00 節(jié)假日休息) | 傳真:0731-89783687ICP備案號(hào): 湘ICP備2024092424號(hào)-12
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:湘B2-20240943 湘公網(wǎng)安備:43011102001065號(hào) 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:914301113977355145 觸屏版
免費(fèi)加盟熱線: