面議
暫未公開(kāi)
全國(guó)
打工不如開(kāi)店,擁有足夠的資金,選好優(yōu)質(zhì)的品牌,創(chuàng)業(yè)之路就此展開(kāi)。 為此,這里為您推薦地板行業(yè)中深受消費(fèi)者們喜愛(ài)的品牌羅欣地板。 目前其公司已經(jīng)在市場(chǎng)上已經(jīng)擁有了數(shù)十家加盟店,并且還在不斷的發(fā)展擴(kuò)大中。 想要自己創(chuàng)業(yè)的親們,千萬(wàn)不可錯(cuò)過(guò)這個(gè)大好的品牌加盟機(jī)會(huì)喲!
以下投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與羅欣地板實(shí)際情況有所差別,僅供參考。
| 城市(面積) | 樣品費(fèi)用 | 裝修費(fèi)用 |
裝修房租 (默認(rèn)2個(gè)月) |
設(shè)備費(fèi)用 | 宣傳費(fèi)用 | 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 基礎(chǔ)費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一線城市(80㎡) | 1.32萬(wàn) | 20.47萬(wàn) | 2.05萬(wàn) | 0.45萬(wàn) | 0.23萬(wàn) | 0.15萬(wàn) | 24.66萬(wàn) |
| 二線城市(80㎡) | 1.15萬(wàn) | 17.06萬(wàn) | 1.36萬(wàn) | 0.31萬(wàn) | 0.18萬(wàn) | 0.12萬(wàn) | 20.18萬(wàn) |
| 三線城市(80㎡) | 1.03萬(wàn) | 13.64萬(wàn) | 0.68萬(wàn) | 0.17萬(wàn) | 0.14萬(wàn) | 0.09萬(wàn) | 15.76萬(wàn) |
| 城市(面積) | 羅欣地板成本費(fèi)用 | 羅欣地板運(yùn)營(yíng)成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一線城市(80㎡) | 店鋪?zhàn)饨?span id="lthtbh5lt" class="gray">(默認(rèn)10個(gè)月) | 10.23萬(wàn) | 物流安裝 | 0.22萬(wàn) |
| 人工工資(3/人/12月) | 19.19萬(wàn) | 提成獎(jiǎng)金 | 0.11萬(wàn) | |
| 門店雜費(fèi)(默認(rèn)12個(gè)月) | 0.14萬(wàn) | 推廣費(fèi)用 | 0.11萬(wàn) | |
| 成本費(fèi)用小計(jì) | 29.56萬(wàn) | 運(yùn)營(yíng)成本小計(jì) | 0.43萬(wàn) | |
| 城市(面積) | 羅欣地板成本費(fèi)用 | 羅欣地板運(yùn)營(yíng)成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 二線城市(80㎡) | 店鋪?zhàn)饨?span id="lthtbh5lt" class="gray">(默認(rèn)10個(gè)月) | 8.53萬(wàn) | 物流安裝 | 0.17萬(wàn) |
| 人工工資(3/人/12月) | 15.35萬(wàn) | 提成獎(jiǎng)金 | 0.09萬(wàn) | |
| 門店雜費(fèi)(默認(rèn)12個(gè)月) | 0.1萬(wàn) | 推廣費(fèi)用 | 0.09萬(wàn) | |
| 成本費(fèi)用小計(jì) | 23.97萬(wàn) | 運(yùn)營(yíng)成本小計(jì) | 0.34萬(wàn) | |
| 城市(面積) | 羅欣地板成本費(fèi)用 | 羅欣地板運(yùn)營(yíng)成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 三線城市(80㎡) | 店鋪?zhàn)饨?span id="lthtbh5lt" class="gray">(默認(rèn)10個(gè)月) | 6.82萬(wàn) | 物流安裝 | 0.13萬(wàn) |
| 人工工資(3/人/12月) | 11.51萬(wàn) | 提成獎(jiǎng)金 | 0.06萬(wàn) | |
| 門店雜費(fèi)(默認(rèn)12個(gè)月) | 0.06萬(wàn) | 推廣費(fèi)用 | 0.06萬(wàn) | |
| 成本費(fèi)用小計(jì) | 18.39萬(wàn) | 運(yùn)營(yíng)成本小計(jì) | 0.26萬(wàn) | |
| 城市(面積) | 羅欣地板開(kāi)店后預(yù)計(jì)利潤(rùn)及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 一線城市(80㎡) | 流動(dòng)資金 | 1.91萬(wàn) | 月?tīng)I(yíng)業(yè)額 | 4.64萬(wàn) |
| 月毛利 | 2.09萬(wàn) | 月凈利潤(rùn) | 1.99萬(wàn) | |
| 年凈利潤(rùn) | 23.82萬(wàn) | 所需要的加盟費(fèi) | 54.65萬(wàn) | |
| 回本周期(月) | 27月 | |||
| 城市(面積) | 羅欣地板開(kāi)店后預(yù)計(jì)利潤(rùn)及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 二線城市(80㎡) | 流動(dòng)資金 | 1.53萬(wàn) | 月?tīng)I(yíng)業(yè)額 | 3.21萬(wàn) |
| 月毛利 | 1.44萬(wàn) | 月凈利潤(rùn) | 1.37萬(wàn) | |
| 年凈利潤(rùn) | 16.47萬(wàn) | 所需要的加盟費(fèi) | 44.49萬(wàn) | |
| 回本周期(月) | 32月 | |||
| 城市(面積) | 羅欣地板開(kāi)店后預(yù)計(jì)利潤(rùn)及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 三線城市(80㎡) | 流動(dòng)資金 | 1.15萬(wàn) | 月?tīng)I(yíng)業(yè)額 | 2.01萬(wàn) |
| 月毛利 | 0.9萬(wàn) | 月凈利潤(rùn) | 0.86萬(wàn) | |
| 年凈利潤(rùn) | 10.29萬(wàn) | 所需要的加盟費(fèi) | 34.41萬(wàn) | |
| 回本周期(月) | 40月 | |||


免責(zé)聲明:本站所有頁(yè)面所展現(xiàn)的企業(yè)/商品/服務(wù)內(nèi)容、商標(biāo)、費(fèi)用、流程、詳情等信息內(nèi)容均由免費(fèi)注冊(cè)用戶自行發(fā)布或由企業(yè)經(jīng)營(yíng)者自行提供,可能存在所發(fā)布的信息并未獲得企業(yè)所有人授權(quán)、或信息不準(zhǔn)確、不完整的情況;本網(wǎng)站僅為免費(fèi)注冊(cè)用戶提供信息發(fā)布渠道,雖嚴(yán)格審核把關(guān),但無(wú)法完全排除差錯(cuò)或疏漏,因此,本網(wǎng)站不對(duì)其發(fā)布信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé)。
本網(wǎng)站鄭重聲明:對(duì)網(wǎng)站展現(xiàn)內(nèi)容(信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性)不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
溫馨提醒:
中華地板網(wǎng)提醒您部分企業(yè)可能不開(kāi)放加盟/投資開(kāi)店,請(qǐng)您在加盟/投資前直接與該企業(yè)核實(shí)、確認(rèn),并以企業(yè)最終確認(rèn)的為準(zhǔn)。對(duì)于您從本網(wǎng)站或本網(wǎng)站的任何有關(guān)服務(wù)所獲得的資訊、內(nèi)容或廣告,以及您接受或信賴任何信息所產(chǎn)生之風(fēng)險(xiǎn),本網(wǎng)站不承擔(dān)任何責(zé)任,您應(yīng)自行審核風(fēng)險(xiǎn)并謹(jǐn)防受騙。
中華地板網(wǎng)對(duì)任何使用或提供本網(wǎng)站信息的商業(yè)活動(dòng)及其風(fēng)險(xiǎn)不承擔(dān)任何責(zé)任。
中華地板網(wǎng)存在海量企業(yè)及店鋪入駐,本網(wǎng)站雖嚴(yán)格審核把關(guān),但無(wú)法完全排除差錯(cuò)或疏漏。如您發(fā)現(xiàn)頁(yè)面有任何違法/侵權(quán)、錯(cuò)誤信息或任何其他問(wèn)題,請(qǐng)立即向中華地板網(wǎng)舉報(bào)并提供有效線索,我們將根據(jù)提供舉報(bào)證據(jù)的材料及時(shí)處理或移除侵權(quán)或違法信息。聯(lián)系電話:(+86 731) 85811892 郵箱:[email protected]
Copyright © 2004-2026 www.fengrenji.net.cn All Rights Reserved 中華地板網(wǎng) - 品牌傳播專業(yè)網(wǎng)站 招商加盟優(yōu)選平臺(tái)
服務(wù)熱線:(周一~周六 9:00-18:00 節(jié)假日休息) | 傳真:0731-89783687ICP備案號(hào): 湘ICP備2024092424號(hào)-12
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:湘B2-20240943 湘公網(wǎng)安備:43011102001065號(hào) 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:914301113977355145 觸屏版
免費(fèi)加盟熱線: